 
        
          DIGITAL SPOT UV COATER DDC-8000
厚盛デジタルスポットに加え、箔加飾が可能です。
立体感ある煌びやかな加飾によって印刷物へ更なる高級感を与えます。
さらに、B2サイズの用紙に対応し、
パッケージ等の大型印刷物への加飾も可能です。
scroll
 
             
             
            FEATURES
版が不要
インクジェット方式による印刷技術で箔やニスの加飾をおこないます。ニスや箔はPDFやTIFFデータに沿って加工する為、版が不要です。1枚から好きなデザインで加飾を施す事ができます。
開く
    緻密な加飾
600dpi x 600dpi のプリントヘッド搭載と10μmから調整可能なインク盛量で緻密な表現を実現します。
開く
    簡易なインク交換
ワンタッチで容器ごと交換可能です。充填操作もPCコントローラーからワンクリックで完了します。
開く
    UTILITY
- 用紙サイズ
- 印刷速度
- 紙受積載量
- 解像度
 
             
            関連製品
接続して使用する製品/用途が類似する製品/併用すると便利な製品 等
表面改質装置
SURFACE
TREATMENT UNIT
FOR DDC-8000
      概要

加飾装置
COLD FOIL UNIT FOR
DDC-8000
      概要

SPEC
DDC-8000 主な仕様
| プリント方式 | デジタルインクジェット方式 | 
|---|---|
| プリントヘッド 解像度 | 600dpi×600dpi | 
| 印刷データ形式 | PDFデータ または TIFFデータ | 
| 印刷精度 | ±0.2mm以内(レジストレーションマーク読取による自動補正有の場合) | 
| 印刷厚さ | 10µm~80µm | 
| 印刷速度 | 25枚/分(A3相当サイズ、ニス加飾時) | 
| 用紙サイズ | 最小:279mm×279mm 最大:585mm×1,068mm | 
| 紙質 | アート/コート紙: 157~600g/㎡ | 
| 用紙厚み | 0.14mm~0.8mm | 
| 給紙・紙受積載量 | 200mm | 
| 付帯機能 | 自動パージワイプ、用紙搬送斜行補正、印刷位置ズレ自動補正、 盛量部分調整、JOB登録機能、 スタッカーエアー自動調整、ごみ(紙粉)取りローラー、その他 | 
| 定格電源 | 200V AC50/60HZ | 
| 対応インク | DUV300(クリーナー)、DUV310、DUV320、DUV330、DUV410 | 
| 製品寸法 | DDC-8000本体のみ :5,426mm(W)×1,920mm(D)×1,980mm(H) フルシステム:6,605mm(W)×2,177mm(D)×2,020mm(H) | 
| 製品重量 | 本体のみ:1,330㎏ フルシステム:2,178㎏ | 
| PCコントローラー 動作環境 | Windows10 (64bit)、Windows 11 | 
| ※当サイトに用いる画像は実際と異なるイメージを含みます。 ※当サイトに記載する製品の仕様には特殊な条件を必要とする場合がございます。 ※当サイトに記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。 | ||||||
ABOUT US
Copyright © Duplo Corporation ALL Right Reserved
 
                 
                 
                 
       
      