 
        
          DIGITAL SPOT UV COATER DDC-810
加飾(厚盛デジタルスポットニス)印刷加工を
簡単操作で1枚(版不要)より加工可能です。
ニスによる艶やかな輝き、触れたくなる立体感を
印刷物に与え高級感を高めます。
scroll
 
             
            FEATURES
版が不要
インクジェット方式による印刷技術でニスの加飾をおこなうため、版が不要です。PDFやTIFFデータを基に1枚から好きなデザインで加飾を施します。
緻密な加飾
600dpi x 600dpi のプリントヘッド搭載と10μmから調整可能なインク盛量で緻密な表現を実現します。
開く
    簡易なインク交換
ワンタッチで容器ごと交換可能です。充填操作もPCコントローラーからワンクリックで完了します。
開く
    UTILITY
- 用紙サイズ
- 印刷速度
- 紙受積載量
- 解像度
関連オプション
製品をより便利に使用できるオプション製品
オプション名
機能
機能向上
DDC-810
BARCODE KIT
用紙に印字されたバーコードを読み取り、
バーコード情報に紐づいたジョブを実行します。
SPEC
DDC-810 主な仕様
| プリント方式 | デジタルインクジェット方式 | 
|---|---|
| プリントヘッド 解像度 | 600dpi×600dpi | 
| 印刷データ形式 | PDFデータ または TIFFデータ | 
| 印刷精度 | ±0.2㎜以内(レジストレーションマーク読取による自動補正有の場合) | 
| 印刷厚さ | 10µm~80µm | 
| 印刷速度 | 40枚/分 (A3縦) 60枚/分(A4縦) | 
| 用紙サイズ | 最小: 279㎜×210㎜ 最大:364㎜×750㎜ | 
| 紙質 | アート/コート紙: 157~450g/㎡ | 
| 用紙厚み | 0.14mm~0.4mm | 
| 給紙・紙受積載量 | 150mm | 
| 付帯機能 | 盛量部分調整、JOB登録機能、自動パージワイプ、用紙搬送斜行補正、印刷位置ズレ自動補正、印刷ヘッド高さ調整機能、その他 | 
| 定格電源 | 200V AC50/60HZ | 
| 対応インク | DUV300(クリーナー)、DUV310、DUV320、DUV330、DUV410 | 
| 製品寸法 | 使用時寸法(排気ダクトを除く) 3,532㎜(W)×1,519㎜(D)×1,909㎜(H) | 
| 製品重量 | 542.5㎏ | 
| PCコントローラー 動作環境 | Windows10 (64bit)、Windows 11 | 
| ※当サイトに用いる画像は実際と異なるイメージを含みます。 ※当サイトに記載する製品の仕様には特殊な条件を必要とする場合がございます。 ※当サイトに記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。 | ||||||
ABOUT US
Copyright © Duplo Corporation ALL Right Reserved
 
                 
                 
                 
       
      